نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: ما بين الارتفاع والخسارة... حيرة المستثمرين من أسهم الشركات في البورصة السعودية - موقع الخليج الان المنشور في الخميس 18 أبريل 2024 10:46 صباحاً
شهدت البورصة السعودية اليوم الثامن عشر من شهر أبريل حالة من التغير والاضطراب الكبير في أسهم الشركات في البورصة السعودية، وذلك ونستعرض سويًا الشركات الرابحة في البورصة فيما يلي:
وعلى الجانب الاخر قد شهدت شركة سينومي ريتيل حالة خسارة واضطراب كبير بنسبة 5.16%، وذلك ونعرض لكم الشركات الخاسرة في البورصة فيما يلي:
| الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
| سينومي ريتيل | 11.40 | (5.16 %) | سالب |
| أسترا الصناعية | 175.40 | (3.73 %) | 29.52 |
| إتحاد إتصالات | 51.30 | (3.39 %) | 17.70 |
| الكيميائية | 7.87 | (3.08 %) | 36.28 |
| العقارية | 22.22 | (2.88 %) | أكبر من 50 |
| بروج للتأمين | 21.60 | (2.79 %) | 32.27 |
| الدواء | 92.00 | (2.75 %) | 23.75 |
| التعاونية | 150.00 | (2.60 %) | 36.50 |
| بوبا العربية | 233.20 | (2.51 %) | 37.21 |
| كهرباء السعودية | 19.78 | (2.47 %) | 31.91 |
