نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: بين الارتفاع والانخفاض... حيرة كبيرة بين المستثمرين بسبب تغير أسهم الشركات في البورصة - موقع الخليج الان المنشور في الأحد 21 أبريل 2024 10:46 صباحاً
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم حالة كبيرة من التغير والاضطراب في أسهم الشركات في البورصة السعودية، وذلك وحصدت شركة أميانتيت مكاسب كبرى بنسبة 7.69%، ونعرض لكم في الجدول التالي الشركات الرابحة في البورصة السعودية :
بينما الشركات الخاسرة فاحتلت شركة الخليج للتدريب الشركة الأكبر خسارة بنسبة 5.27%، وذلك ونعرض لكم الشركات الخاسرة فيما يلي:
| الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
| الخليج للتدريب | 33.25 | (5.27 %) | سالب |
| رعاية | 191.20 | (4.21 %) | 35.59 |
| الخزف السعودي | 35.60 | (3.91 %) | سالب |
| سيسكو القابضة | 38.40 | (3.15 %) | 43.95 |
| بوان | 48.30 | (3.01 %) | 21.30 |
| الكابلات السعودية | 80.40 | (2.90 %) | سالب |
| أماك | 62.60 | (2.64 %) | أكبر من 50 |
| الأبحاث و الإعلام | 242.80 | (2.49 %) | 34.71 |
| الخبير للنمو والدخل | 8.48 | (2.42 %) | - |
| مجموعة فتيحي | 4.08 | (2.39 %) | أكبر من 50 |
