نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: هبوط كبير وغير مبرر في الأسواق السعودية... تغير وانخفاض كبير في أسعار الذهب السعودي - موقع الخليج الان المنشور في الاثنين 22 أبريل 2024 10:46 صباحاً
شهدت التعاملات الصباحية في سوق الذهب في الأسواق السعودية حالة من التغير والاختلاف التي ساهمت في انخفاض الأسعار بشكل كبير، وذلك وفقًا لبعض التعاملات قد انخفضت الأسعار بقيمة 3 ريال سعودي أو أكثر في بعض الحالات.
وذلك ونستعرض سويًا فيما يلي من جدول أسعار الذهب في الأسواق السعودية:
صراع باتك والبلاد التقني الأمريكي... تغيرات واضطرابات أسهم الشركات في البورصة السعوديةتحذيرات صباحية من مركز الأرصاد الوطني...فرصة تساقط أمطار غزيرة على تلك المناطق السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 285.15 | 76.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 261.39 | 69.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 249.50 | 66.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 213.86 | 57.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 166.34 | 44.36 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 8,869.09 | 2,365.09 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 8,872.84 | 2,366.09 |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 313.66 | 83.64 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 748.51 | 199.60 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,482.77 | 395.41 |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,395.25 | 638.73 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,509.31 | 669.15 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,737.43 | 729.98 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,931.33 | 781.69 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 5,822.73 | 1,552.73 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 8,661.31 | 2,309.68 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,536.54 | 1,209.74 |
