نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: "عقب العاصفة الأخيرة" الأرصاد السعودية تُحذر بخصوص طقس اليوم في هذه المناطق؟؟! - موقع الخليج الان المنشور في الثلاثاء 21 مايو 2024 05:57 مساءً
يأتي بيان المركز الوطني للأرصاد في السعودية صباح اليوم الجمعة 10 مايو 2024م بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.
هذه الحالة تضم أجزاء من مناطق نجران، وعسير، وجازان، والباحة أيضًا، وبعض الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل.
تلميح ناري من الفراج! هذا ما سيحدث لو أصبح ابن نافل رئيس للنصر السعوديالنقل السعودي يكشف... السبب الرئيسي وراء تطوير مجالات الطيران والمطارات السعوديةرونالدو يعلق هذا التعليق الناري على استدعائه لقائمة البرتغال للمشاركة باليورو فماذا قال؟!عاجل: تشغيل مترو الرياض في هذا الموعد
تأتي درجات الحرارة في محافظات ومدن المملكة العربية السعودية صباح اليوم على النحو الآتي:
| المدينة | الدرجة العظمى | الدرجة الصغرى | الرطوبة | أهم الظواهر |
| مكة المكرمة | 44 | 28 | 55 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 40 | 26 | 30 | عوالق |
| الرياض | 36 | 23 | 30 | غائم جزئي |
| جدة | 38 | 26 | 85 | صحو |
| الدمام | 35 | 23 | 65 | رياح نشطة |
| أبها | 27 | 16 | 90 | أمطار غزيرة |
| تبوك | 38 | 20 | 30 | صحو |
| بريدة | 38 | 23 | 35 | أمطار غزيرة |
| حائل | 37 | 20 | 35 | أمطار غزيرة |
| الباحة | 25 | 14 | 75 | أمطار غزيرة |
| عرعر | 36 | 20 | 25 | رياح نشطة |
| سكاكا | 38 | 21 | 25 | رياح نشطة |
| جازان | 38 | 30 | 90 | أمطار غزيرة |
| نجران | 31 | 21 | 85 | أمطار غزيرة |
| الخرج | 37 | 23 | 30 | صحو |
| المجمعة | 35 | 22 | 35 | أمطار رعدية |
| وادي الدواسر | 36 | 27 | 65 | أمطار غزيرة |
| الدوادمي | 36 | 23 | 35 | أمطار رعدية |
| شرورة | 37 | 29 | 75 | أمطار غزيرة |
| طريف | 34 | 17 | 30 | عوالق |
| الطائف | 32 | 20 | 50 | أمطار رعدية |
| القنفذة | 38 | 27 | 85 | غائم جزئي |
| ينبع | 38 | 24 | 85 | صحو |
| العلا | 38 | 24 | 25 | عوالق |
| الأحساء | 37 | 24 | 45 | عوالق |
| حفر الباطن | 37 | 20 | 25 | صحو |
| بيشة | 33 | 22 | 85 | أمطار غزيرة |
| الوجه | 32 | 21 | 85 | صحو |
| رفحاء | 36 | 19 | 25 | عوالق |
| القريات | 36 | 18 | 30 | عوالق |
| عرفات | 42 | 26 | 55 | غائم جزئي |
| منى | 43 | 27 | 55 | غائم جزئي |
| مزدلفة | 43 | 27 | 55 | غائم جزئي |
| السودة | 22 | 12 | 90 | أمطار غزيرة |
| روضة التنهات | 36 | 22 | 30 | عوالق |
| صحراء الدهناء | 36 | 22 | 30 | عوالق |
| الصمان | 36 | 22 | 30 | عوالق |
