نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: انخفاض بقيمة ريال واحد!! تغيرات كبيرة في أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم - موقع الخليج الان المنشور في السبت 13 يوليو 2024 10:50 صباحاً
شهدت العمليات الصباحية من بيع وشراء الذهب في الأسواق السعودية اليوم الثالث عشر من شهر يوليو حالة من التغيرات في الأسعار، وذلك وهي الأسعار التي تغيرت بشكل كبير.
وذلك وشهدت الأسعار انخفاض بقيمة ريال سعودي واحد، وذلك ووصل سعر الجرام الواحد من عيار الـ 24 إلى 290.72 ريال سعودي وذلك ونعرض لكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية فيما يلي:
طقس المملكة اليوم | حرارة شديدة وسقوط أمطار ورياح وغبار على تلك المناطق السعوديةمفاجأة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق السوداء 13 يوليو 2024
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 290.72 | 77.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 266.49 | 71.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 254.38 | 67.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 218.04 | 58.14 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 169.58 | 45.22 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 9,042.23 | 2,411.26 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 9,045.98 | 2,412.26 |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 319.79 | 85.28 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 763.13 | 203.50 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,511.72 | 403.12 |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,442.01 | 651.20 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,558.29 | 682.21 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,790.86 | 744.23 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,988.55 | 796.95 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 5,936.40 | 1,583.04 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 8,830.40 | 2,354.77 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,625.10 | 1,233.36 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 9,204.99 | 2,454.66 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 14,739.25 | 3,930.47 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 29,420.36 | 7,845.43 |
